<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-ticaret.Tv &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.e-ticaret.tv/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ticaret.tv</link>
	<description>E-Ticaret Bilgi ve Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 22:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ZYnga&#8217;nın Değeri 4 Milyar $ oldu.</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Facebook’ta sanal çiftçilik oyunu Farmville ile inanılmaz bir çıkış yakalayan ve Rus DST grubundan 180 Milyon dolar yatırım alan Zynga için biçilen değer tam 4 Milyar dolar oldu. Bir ara ülkemizde yasaklılar kervanına katılan Zynga, sadece Farmville’de 80 milyon oyuncuya sahip. Facebook’un popüler oyunlarından Mafia Wars ve FishVille gibi oyunlara da sahip şirketin değeri 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Yılında İnternet Kullanıcı Sayısı 60 Milyon Olacak</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[eticaret]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye&#8217;de 30 Milyon Olan İnternet Kullanıcı Sayısını 2013 Yılında 60 Milyona Çıkaracaklarını Belirtti. Antalya&#8217;nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan Gloria Golf Otel&#8217;de Türkiye Bilişim Derneği, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY 17) Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım&#8217;ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seminerde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarihi Microsoft Vista İtirafı</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/tarihi-microsoft-vista-itirafi.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/tarihi-microsoft-vista-itirafi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[2007&#8242;de çıkan işletim sistemini yavaş bulan kullanıcı ve analizciler için pek de şaşırtıcı bir tespit değil. Ancak üst düzey bir Microsoft yetkilisinin Vista&#8217;yı eleştirmesi beklenmedik bir olaydı. Microsoft şirket stratejisi genel müdürü Charles Songhurst &#8220;İnsanların hafife aldığı şey, iyi ve kötü ürünlerin önemi. Bazen ürünleriniz iyidir, bazen de kötüdür ve ben Vista&#8217;nın Microsoft&#8217;un daha az]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/tarihi-microsoft-vista-itirafi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepsiburada.com tasarımı çalıntı mı?</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/hepsiburada-com-tasarimi-calinti-mi.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/hepsiburada-com-tasarimi-calinti-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda tasarımın değişeceği konuşuluyordu, nasıl bir tasarım olacak diye merak ederken &#8220;ta taaa&#8221; tasarımını gördük.. Başarılı buldum, çünkü Türkiye&#8217;deki standart e-ticaret sitelerine benzer bir görünüme kavuşturmuşlardı. Herkes hepsiburada.com görünümünü bir standart olarak algılamak örnek almak yerine, hepsiburada.com standartlara uymuştu belki de.. Geçenlerde birkaç makale okurken azım açık kaldı.. Neden mi? Yorumu size bırakıyorum.. Çalıntı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/hepsiburada-com-tasarimi-calinti-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya E-sandık modelinde, biz ise tahta sandık</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/dunya-e-sandik-modelinde-biz-ise-tahta-sandik.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/dunya-e-sandik-modelinde-biz-ise-tahta-sandik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye bir seçimde daha sınıfta kaldı. Teknolojinin kullanılmadığı bir seçimi daha geride bıraktık. Kullanılan karton paravanlardan ve tahta sandıklardan gene kurtulamadık. Halbuki basit ve hızlı oy kullanımını sağlayan e-sandıklar 2009 yerel seçimlerinde de kullanılmadı. Milliyet gazetesi yazarlarından Şükrü Andıç&#8217;ın yazısında daha detaylı olarak bu konudan bahsedilmiş. Aşağıda konu ile ilgili detayları aktarmaya çalışayım. Bir yandan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/dunya-e-sandik-modelinde-biz-ise-tahta-sandik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silinmiş Dosyaları Kurtarmak</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/silinmis-dosyalari-kurtarmak.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/silinmis-dosyalari-kurtarmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Çoğumuz Geri Dönüşüm Kutusu&#8217;nu boşalttıktan sonra kazayla bazı önemli dosyaları sildiğimizi fark ettiğimiz o korku dolu anı yaşamışızdır.İşte mütiş öneriler&#8230; Çoğumuz Geri Dönüşüm Kutusu&#8217;nu boşalttıktan sonra kazayla bazı önemli dosyaları sildiğimizi fark ettiğimiz o korku dolu anı yaşamışızdır. Ama çoğu durumda dosyalar artık sabit diskinizde olmasalar bile içerikleri üzerlerine yazılıncaya kadar mevcut kalmaya devam eder. Buradaki]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/silinmis-dosyalari-kurtarmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vistanın Kullanımı artıyor..</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/windows-vistanin-kullanimi-artiyor.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/windows-vistanin-kullanimi-artiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[StatCounter&#8217;ın yaptığı bir araştırmaya göre Windows Vista işletim sisteminin kullanım oranı yüzde 30&#8242;a ulaştı. Biz her ne kadar alışmakta zorluk çeksekte, kimileri bu işletim sistemini ağırlığından dolayı sevmesede artış gözüküyor. İşletim sistemlerinin kullanım oranları üzerine yapılan StatCounter araştırması, Windows Vista&#8217;nın piyasadaki ikinci yılının doldururken yavaş yavaş yükselen grafiğini ortaya çıkardı. Araştırmada her yüz kişiden 30&#8242;unun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/windows-vistanin-kullanimi-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/24 queries in 0.055 seconds using disk: basic

Served from: www.e-ticaret.tv @ 2012-04-27 12:25:10 -->
