<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-ticaret.Tv &#187; İnternet</title>
	<atom:link href="http://www.e-ticaret.tv/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ticaret.tv</link>
	<description>E-Ticaret Bilgi ve Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 06:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ZYnga&#8217;nın Değeri 4 Milyar $ oldu.</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Facebook’ta sanal çiftçilik oyunu Farmville ile inanılmaz bir çıkış yakalayan ve Rus DST grubundan 180 Milyon dolar yatırım alan Zynga için biçilen değer tam 4 Milyar dolar oldu. Bir ara ülkemizde yasaklılar kervanına katılan Zynga, sadece Farmville’de 80 milyon oyuncuya sahip. Facebook’un popüler oyunlarından Mafia Wars ve FishVille gibi oyunlara da sahip şirketin değeri 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/zynganin-degeri-4-milyar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Yılında İnternet Kullanıcı Sayısı 60 Milyon Olacak</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[eticaret]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye&#8217;de 30 Milyon Olan İnternet Kullanıcı Sayısını 2013 Yılında 60 Milyona Çıkaracaklarını Belirtti. Antalya&#8217;nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan Gloria Golf Otel&#8217;de Türkiye Bilişim Derneği, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY 17) Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım&#8217;ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seminerde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/2013-yilinda-internet-kullanici-sayisi-60-milyon-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 1. Çeyrek Türkiye’de e-ticaret Raporu</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/2010-1-ceyrek-turkiyede-e-ticaret-raporu.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/2010-1-ceyrek-turkiyede-e-ticaret-raporu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret 2010 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %64 arttı. Kriz öncesi döneme göre gelişmeler daha sınırlı kalsa da, Türkiye’de e-ticaret hacmi krizden çıkış sinyalleri veriyor. 2009 yılını 2008 yılına göre hafif bir yükseliş ile 10 milyar TL seviyesinden kapatan e-ticaret hacmi, 2010 yılı ilk üç ayı toplamında geçen seneye göre %64 artış gösterdi. Kriz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/2010-1-ceyrek-turkiyede-e-ticaret-raporu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çakma eticaret.com ve benzerleri :)</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/cakma-eticaret-com-ve-benzerleri.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/cakma-eticaret-com-ve-benzerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Bişeyleri başarmak taklit ile, benzetme ile, çakma olarak olmasa gerek Görmüş olduğum birkaç örnek o kadar tanıdık geldi ki dayanamadım yazma gereksinimi gördüm. Birkaç yazılım firmasının altyapısını zaman zaman  takip diyorum. IdeaSoft,  Projesoft, Kobimaster, Hemenal vakit buldukça yenilikleri inceliyorum. Yeni çıkan firmalar taklit etmek yerine, kendilerine bir vizyon edinip kendilerini geliştirmeye yönelseler, taklit etmek yerine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/cakma-eticaret-com-ve-benzerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Çöplüğü</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-domain-coplugu.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-domain-coplugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[internette satışa başlamadan, e-ticaret'e adım atmadan sanal mağaza isminizin önemi, domainin önemi.. Başarılı bir alan adı ile e-ticaret'e başlamanın faydaları]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-domain-coplugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-ticaret&#8217;te Ucuz Kürdan Sendromu</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/e-ticarette-ucuz-kurdan-sendromu.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/e-ticarette-ucuz-kurdan-sendromu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Şimdi kürdan sendromu nedir ki? E-ticaret üzerinde etkisi ne olsun diye düşünüyor olabilirsiniz. Geçenlerde Ferruh Mavituna &#8216;nın bir yazısında da karşılaştığım bu konu ile ilgili birkaç satır yazmak istedim.. Özetlemem gerekirse, Firma veya kişisel ekonominizi zekice ve düşünerek yönetin, her sey sıcak para demek değildir. Eğer saatte 50 TL kazanıyorsanız taksiden 10 TL kar etmek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/e-ticarette-ucuz-kurdan-sendromu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya takarsın! Ya da bakarsın!</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/ya-takarsin-ya-da-bakarsin.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/ya-takarsin-ya-da-bakarsin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Belki işim gereği, belkide beğendiğim reklamlara özel olarak ilgi göstermem ile alakalı olabilir, alanımız e-ticaret olunca, ister istemez reklamlar da dikkatimi çekiyor.. Son başarılı bulduğum reklam ise IdeaSoft E-ticaret paketleri ile hazırlanmış olan PrezervatifAl.com   İsminden de anlayacağınız üzere site sadece prezervatif satışı yapıyor. İlgimi çeken reklam ise bir futbol sitesindeki metin. Ya Takarsın! Ya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/ya-takarsin-ya-da-bakarsin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-ticaret Hacminde Yeni Rekor!</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-hacminde-yeni-rekor.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-hacminde-yeni-rekor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Kriz nedeniyle tüketicinin eve kapanması, mektup, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişi artırdı. 2009 yılının Ocak &#8211; Ağustos döneminde mektup, telefon ve internet üzerinden yapılan alışveriş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 artarak 12 milyar 146 milyon TL&#8217;ye ulaştı. Bu dönemde sanal ticaret geçen yıla göre yüzde 5 artarak 5 milyar 397 milyon TL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/e-ticaret-hacminde-yeni-rekor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hırsız Facebook Yüzünden enselendi..</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/hirsiz-facebook-yuzunden-enselendi.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/hirsiz-facebook-yuzunden-enselendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Komedinin Böylesi mi desem? Okuduğum bir habere göre, Amerika&#8217;nın Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen olayda, Soymak için girdiği evde bulduğu bilgisayar üzerinden facebook hesabına giren hırsız, o şekilde açık bırakınca yakayı ele verdi&#8230; Evet aynen böyle yazıyordu.. Amerika&#8217;nın Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen olayda, 19 yaşında bir gencin bireve izinsiz girerek, iki elmas yüzük çaldı. Genç, çağın ruhunu yakalamış]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/hirsiz-facebook-yuzunden-enselendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hem Suçlu Hem de Online!</title>
		<link>http://www.e-ticaret.tv/hem-suclu-hem-de-online.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.tv/hem-suclu-hem-de-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admire</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.tv/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Okuduğum bir habere göre, beklenen bir komedi de diyebiliriz aslında Yaşanan olaya göre Yüzsüz bir hırsız, evini soyduğu kadından çaldığı dizüstü bilgisayarla, kurbanının Facebook hesabına daldı! Evi soyulan ve başka eşyaları yanında iPhone&#8217;unu, Nintendo DS&#8217;ini ve dizüstü bilgisayarını çaldıran İngiliz Victoria Richardson, Facebook hesabına girdiğinde sinirleri yeniden zıpladı. Muhtemelen dizüstü bilgisayarında açık bıraktığı Facebook&#8217;unda, hırsız]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.tv/hem-suclu-hem-de-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/24 queries in 0.368 seconds using disk: basic

Served from: www.e-ticaret.tv @ 2012-04-29 14:13:15 -->
